Wahlergebnis
Wahlergebnis
Partei | Stimmenanteil in % (2004) | Stimmen (2004) | Sitze (2004) |
---|---|---|---|
CDU | 24,67% (+0,35%) | 52.609 (-1.103) | 14 (0) |
DIE LINKE | 24,29% (-0,74%) | 51.794 (-3.499) | 14 (0) |
SPD | 19,23% (+1,36%) | 41.018 (+1.558) | 11 (+1) |
FDP | 8,79% (+3,11%) | 18.748 (+6.200) | 5 (+2) |
GRÜNE | 8,68% (+2,75%) | 18.505 (+5.411) | 5 (+2) |
MitBürger | 7,66% (+2,32%) | 16.345 (+4.553) | 4 (+1) |
WG Graue/VS | 2,57% (-1,73%) | 5.489 (-3.995) | 1 (-2) |
NEUES FORUM | 2,07% (+0,37%) | 4.411 (+648) | 1 (0) |
NPD | 2,04% (+0,27%) | 4.348 (+445) | 1 (0) |
Wahlbeteiligung
Zur Kommunalwahl 2009 in Halle waren 196.250 Bürger zugelassen, von diesen gaben 37,51% ihre Stimme ab. Dies sind 1,21% weniger als zur Kommunalwahl 2004, als 38,72% der zugelassenen Wähler ihre Stimme abgaben.