Wahlwette
Wahlwette zur Landtagswahl
Welche Partei gewinnt die Landtagswahl 2011 in Sachsen-Anhalt? Wer schafft den Einzug in den Landtag und wer nicht? Können Sie das amtliche Wahlergebnis am besten schätzen?
Die Antworten auf diese Fragen und das Ergebnis der Wahlwette finden Sie auf dieser Seite. Dafür haben wir das Ergebnis der Wahlwette mit dem amtlichen Endergebnis verglichen und die gesamte Liste der Teilnehmer mit ihrem Ergebnis aufgeführt.
| Partei | % Wahlwette | % Endergebnis |
|---|---|---|
| CDU | 30 | 33 |
| Linke | 25 | 24 |
| SPD | 23 | 22 |
| Grüne | 7 | 7 |
| FDP | 5 | 4 |
| NPD | 3 | 5 |
| Piraten | 3 | 1 |
| Sonstige | 2 | 7 |
Ergebnisse der Teilnehmer der Wahlwette
| Platzierung | Benutzername | Abstand zum Endergebnis |
|---|---|---|
| 1 | FrauElster | 11 |
| 1 | Orca | 11 |
| 1 | mx1 | 11 |
| 1 | Thoralf | 11 |
| 5 | axel0912 | 13 |
| 5 | Fjodor_F_Fjodor | 13 |
| 5 | stogromi | 13 |
| 5 | Eurospartino | 13 |
| 5 | stevscho | 13 |
| 10 | isolde | 14 |
| 11 | tanger1967 | 15 |
| 11 | Sebastian_Wallmann | 15 |
| 13 | galler | 16 |
| 13 | hueskens | 16 |
| 15 | DerMicha | 17 |
| 15 | ChristophLSA | 17 |
| 15 | thx | 17 |
| 15 | Hoschi | 17 |
| 15 | htippelt | 17 |
| 15 | Kristjan | 17 |
| 21 | Demokrat | 19 |
| 21 | f1sch | 19 |
| 21 | manders | 19 |
| 21 | colossus | 19 |
| 21 | Knerpel | 19 |
| 21 | Ralf | 19 |
| 21 | maxxer123 | 19 |
| 28 | rifter | 21 |
| 28 | sbmd | 21 |
| 28 | steffen85 | 21 |
| 28 | SachTach | 21 |
| 28 | usus23 | 21 |
| 33 | xiaolong | 23 |
| 33 | Thilo | 23 |
| 33 | Trytogetme | 23 |
| 33 | Trytogetme | 23 |
| 33 | maxxer123 | 23 |
| 38 | JulisLSA | 25 |
| 38 | Kennwort | 25 |
| 38 | steffenl | 25 |
| 41 | Kodachi | 27 |
| 41 | Nodachi | 27 |
| 41 | Colt | 27 |
| 44 | Spratzky | 29 |
| 44 | kme70 | 29 |
| 44 | rkrueger | 29 |
| 44 | ElTres | 29 |
| 48 | alexkid | 31 |
| 49 | debijan | 34 |
| 50 | unknown55 | 35 |
| 50 | Helene | 35 |
| 50 | Malte_D | 35 |
| 53 | christophcaesar | 37 |
| 54 | BitterLemon | 41 |
| 55 | debijan89 | 45 |
| 56 | Jolimonde | 53 |
| 57 | miniman | 63 |
Ermittlung der Sieger
Das amtliche Wahlergebnis wurde auf volle Prozentzahlen gerundet, anschließend wurde bei jeder Wette pro Partei die Differenz bestimmt, diese Differenzen wurden addiert.
Derjenige, der die geringste Gesamtdifferenz erreichte, hat gewonnen.
Wir gratulieren den 4 Siegern der Wahlwette!
