Ergebnisse
Sachsen-Anhalt gesamt
Gesamt
Wahlberechtigte: 2.078.659
Wähler/Wahlbeteiligung: 923.278 (44,4%)
Personenstimmen
Partei | Stimmen | in % |
|---|---|---|
CDU | 318.550 | 35,6% |
Die Linke | 225.797 | 25,2% |
SPD | 209.185 | 23,4% |
FDP | 67.973 | 7,6% |
GRÜNE | 39.569 | 4,4% |
AGFG | 2.738 | 0,3% |
BBW | 11.368 | 1,3% |
Parteienstimmen
Partei | Stimmen | in % |
|---|---|---|
CDU | 326.721 | 36,2% |
Die Linke | 217.295 | 24,1% |
SPD | 192.754 | 21,4% |
FDP | 60.209 | 6,7% |
GRÜNE | 32.117 | 3,6% |
AGFG | 3.356 | 0,4% |
BBW | 4.125 | 0,5% |
Halle/Saale
Gesamt
Wahlberechtigte: 195.542
Wähler/Wahlbeteiligung: 88.700 (45,4%)
Personenstimmen
Partei | Stimmen | in % |
|---|---|---|
CDU | 25.915 | 30,0% |
Die Linke | 22.982 | 26,6% |
SPD | 21.824 | 25,3% |
FDP | 6.415 | 7,4% |
GRÜNE | 6.497 | 7,5% |
AGFG | 410 | 0,5% |
BBW | 286 | 0,3 |
Parteienstimmen
Partei | Stimmen | in % |
|---|---|---|
CDU | 27.321 | 31,4% |
Die Linke | 22.395 | 25,7% |
SPD | 19.343 | 22,2% |
FDP | 5.966 | 6,9% |
GRÜNE | 6.066 | 7,0% |
AGFG | 380 | 0,4% |
BBW | 165 | 0,2% |


