Wahlergebnis
| Partei | Stimmenanteil in % | Stimmen |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 26,04 | 18.437 |
| CDU | 23,07 | 16.338 |
| SPD | 17,62 | 12.480 |
| GRÜNE | 11,36 | 8.042 |
| FDP | 9,30 | 6.588 |
| FAMILIE | 1,61 | 1.141 |
| Die Tierschutzpartei | 1,44 | 1.021 |
| PIRATEN | 1,30 | 919 |
Wahlbeteiligung
Zur Europawahl 2009 in Halle waren 193.951 Bürger zugelassen, von diesen gaben 37,53% ihre Stimme ab. Dies sind 12,07% weniger als zur Europawahl 2004, als 49,60% der zugelassenen Wähler ihre Stimme abgaben.
In der obigen Tabelle der Wahlergebnisse sind nur Parteien mit einem Stimmanteil von über 1,00% erfasst.