Wahlergebnis Halle
Vorläufiges Endergebnis
Stand: 27.09.2009 21:30 Uhr
Wahlergebnis Erststimme
Partei | Stimmen in % (2005) |
---|---|
DIE LINKE - Dr. Petra Sitte | 34,3% (27,4%) |
CDU - Dr. Christoph Bergner | 29,8% (24,8%) |
SPD - Johannes Krause | 16,7% (36,0%) |
GRÜNE - Dr. Claudia Dahlbert | 8,6% (3,5%) |
FDP - Cornelia Pieper | 8,2% (4,9%) |
NPD - Andrea Machleid | 1,7% (1,7%) |
MLPD - Frank Oettler | 0,7% (0,8%) |
Wahlergebnis Zweitstimme
Partei | Stimmenanteil in % (2005) |
---|---|
DIE LINKE | 32,1% (26,8%) |
CDU | 25,9% (20,4%) |
SPD | 16,2% (33,6%) |
FDP | 11,1% (9,0%) |
GRÜNE | 9,3% (7,2%) |
Piraten | 3,2% (-,-%) |
NPD | 1,5% (1,7%) |
MLDP | 0,4% (0,6%) |
DVU | 0,2% (-,-%) |
Sonstige | -,-% (0,8%) |
Wahlbeteiligung
Zur Bundestagswahl 2009 waren in Halle 193.175 Bürger zugelassen, von diesen gaben 62,3% ihre Stimme ab. Dies sind 8,9% weniger als zur Bundestagswahl 2005, als 71,2% der zugelassenen Wähler ihre Stimme abgaben.
Wahlergebnis Deutschland
Die Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2009 für Deutschland.