Wahlergebnis
| Partei | Stimmen in % (2005) |
|---|---|
| CDU/CSU | 33,8% (35,2%) |
| SPD | 23,0% (34,2%) |
| FDP | 14,6% (9,8%) |
| DIE LINKE | 11,9% (8,7%) |
| GRÜNE | 10,7% (8,1%) |
| Sonstige | 6,0% (3,9%) |
Wahlbeteiligung
Zur Bundestagswahl 2009 waren 62,2 Millionen Bürger zugelassen, von diesen gaben 70,8% ihre Stimme ab. Dies sind 6,9% weniger als zur Bundestagswahl 2005, als 77,7% der zugelassenen Wähler ihre Stimme abgaben.
Wahlergebnis in Halle an der Saale
Die Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2009 in Halle an der Saale.