Ergebnisse
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl
Der Bundeswahlleiter hat das vorläufige amtliche Endergebnis veröffentlicht. Die Wahlergebnisse im Einzelnen:
Partei | Wähler (in %) | Wähler 2002 (in %) |
|---|---|---|
CDU/CSU | 35,2 | 38,5 |
SPD | 34,3 | 38,5 |
FDP | 9,8 | 7,4 |
Die Linkspartei.PDS | 8,7 | 4,0 |
Die Grünen | 8,1 | 8,6 |
Wahlergebnis Halle (Erststimme)
Name | Partei | Stimmen (in %) | Stimmen (absolut) |
|---|---|---|---|
Christel Riemann-Hanewinckel | SPD | 35,95 | 49.308 |
Dr. Christoph Bergner | CDU | 24,77 | 33.968 |
Dr. Petra Sitte | Die Linkspartei.PDS | 27,42 | 37.607 |
Cornelia Pieper | FDP | 4,95 | 6.784 |
Dietmar Weihrich | Grüne | 3,52 | 4.822 |
Andrea Machleid | NPD | 1,73 | 2.376 |
Helmut Gobsch | parteilos | 0,90 | 1.232 |
Frank Oettler | MLPD | 0,76 | 1.049 |
(Quelle)
Wahlergebnis Halle (Zweitstimme)
Partei | Stimmen (in %) | Stimmen (absolut) |
|---|---|---|
SPD | 33,60 | 46.132 |
Die Linkspartei.PDS | 26,76 | 36.746 |
CDU | 20,37 | 27.974 |
FDP | 8,98 | 12.328 |
Die Grünen | 7,21 | 9.902 |
NPD | 1,67 | 2.295 |
MLPD | 0,62 | 848 |
Pro DM | 0,46 | 628 |
REP | 0,22 | 304 |
Offensive D | 0,10 | 144 |
(Quelle)


