Vorsitz
Vorsitzender des Stadtrates: Harald Bartl (CDU)
1. Stellvertreter: Hendrik Lange (DIE LINKE)
2. Stellvertreter: Hanna Haupt (SPD)
Sitz der Fraktionen
Technisches Rathaus
Hansering 15
06108 Halle (Saale)
Informationen zu den Ansprechpartnern der einzelnen Fraktionen und deren Kontaktdaten erhalten Sie auf den jeweiligen Unterseiten der Fraktionen, die sich links im Menü finden.
Sitzverteilung im Stadtrat
Partei | Sitze | Anteil |
|---|---|---|
CDU | 14 Sitze | 24,67 % |
DIE LINKE | 14 Sitze | 24,29 % |
SPD | 11 Sitze | 19,23 % |
FDP | 5 Sitze | 8,79 % |
GRÜNE | 5 Sitze | 8,68 % |
MitBürger | 4 Sitze | 7,66 % |
WG Graue / VS | 1 Sitz | 2,57 % |
NEUES FORUM | 1 Sitz | 2,07 % |
NPD | 1 Sitz | 2,04 % |
Gesamt: | 56 Sitze |
|
Oberbürgermeisterin | 1 Sitz |
|


