Umfragen
Die aktuellsten Befragungen
CDU | SPD | Grüne | Linke | FDP | Piraten | AfD | Sonstige | Institut | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.0% | 23.0% | 12.0% | 10.0% | 5.0% | 12.0% | 0.0% | 5.0% | 28.10.2016 | Forschungsgruppe Wahlen |
35.0% | 22.0% | 11.0% | 9.0% | 6.0% | 12.0% | 0.0% | 5.0% | 26.10.2016 | Forsa |
33.0% | 23.0% | 11.0% | 10.0% | 5.0% | 13.0% | 0.0% | 5.0% | 22.10.2016 | Emnid |
33.0% | 22.0% | 12.0% | 9.0% | 7.5% | 12.5% | 0.0% | 4.0% | 21.10.2016 | Allensbach |
33.0% | 22.0% | 12.0% | 9.0% | 5.0% | 14.0% | 0.0% | 5.0% | 20.10.2016 | Infratest Dimap |
Zeitlicher Verlauf der Sonntagsfragen
Quelle: Die Daten der einzelnen Umfragen werden vom Portal wahlrecht.de gesammelt und bereitgestellt. Diese Daten dürfen von uns für die Grafiken weiterverwendet werden.